
Season 2026–2027 · PGM-EXP-2026-SA
Seasonal product catalogue
Fruits

Fruit
Mango
4/5/10 kg cartons
Jun – Sep
Zebdi · Hendi · Alphonso · Keitt
View specs →
Fruit
Table Grapes
4.5/8 kg cartons
May – Aug
Superior Seedless · Crimson · Red Globe
View specs →
Fruit
Watermelon
Loose / palletized
May – Aug
Crimson Sweet · Sugar Baby · Charleston
View specs →
Fruit
Sweet Melon
8–10 kg cartons
May – Aug
Honeydew · Galia · Cantaloupe
View specs →
Fruit
Lemon
10/15 kg cartons
May – Oct
Adalia · Eureka · Zaghloul
View specs →
Fruit
Pomegranate
4/5/10 kg cartons
Aug – Oct
Wonderful · 116 · Manfaluty
View specs →Vegetables

Vegetable
Tomatoes
5/7/10 kg cartons
May – Oct
Round · Cherry · Roma · Beef
View specs →
Vegetable
Cucumber
5/8 kg cartons
May – Oct
Dutch · Pickle · Mini
View specs →
Vegetable
Bell Pepper
5/10 kg cartons
May – Oct
Red · Yellow · Green · Orange
View specs →
Vegetable
Eggplant
5/8 kg cartons
May – Oct
Black Beauty · Long Purple · White
View specs →
Vegetable
Zucchini
5/10 kg cartons
May – Oct
Green · Yellow · Round
View specs →
Vegetable
Green Beans
4/5 kg cartons
May – Sep
Bobby · Flat · French Fine
View specs →
Vegetable
Yellow Onion
10/20/25 kg mesh bags
May – Oct
Giza Red · Yellow Sweet · White
View specs →
Vegetable
Garlic
0.5/1 kg nets; 10 kg box
May – Aug
White Egyptian · Purple Stripe
View specs →
Vegetable
Potato
10/25/50 kg bags
May – Oct
Spunta · Diamant · Hermes
View specs →Full specification table
From commercial offer PGM-EXP-2026-SA
| Product | Varieties | Packing | Caliber | Origin | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Mango | Zebdi · Hendi · Alphonso · Keitt | 4/5/10 kg cartons | 8–16 pcs/box | Aswan, Luxor, Ismailia | Jun – Sep |
| Table Grapes | Superior Seedless · Crimson · Red Globe | 4.5/8 kg cartons | 300–500 g bunches | Beheira, Minya | May – Aug |
| Watermelon | Crimson Sweet · Sugar Baby · Charleston | Loose / palletized | 4–10 kg/unit | Fayoum, South Valley | May – Aug |
| Sweet Melon | Honeydew · Galia · Cantaloupe | 8–10 kg cartons | 1.5–3 kg/unit | Fayoum, Minya | May – Aug |
| Tomatoes | Round · Cherry · Roma · Beef | 5/7/10 kg cartons | 57–102 mm | Beheira, Dakahlia | May – Oct |
| Cucumber | Dutch · Pickle · Mini | 5/8 kg cartons | 14–20 cm length | Ismailia, Sharqia | May – Oct |
| Bell Pepper | Red · Yellow · Green · Orange | 5/10 kg cartons | 60–100 mm | Beheira, Ismailia | May – Oct |
| Eggplant | Black Beauty · Long Purple · White | 5/8 kg cartons | 200–500 g/unit | Beheira, Dakahlia | May – Oct |
| Zucchini | Green · Yellow · Round | 5/10 kg cartons | 14–22 cm length | Ismailia, Beheira | May – Oct |
| Green Beans | Bobby · Flat · French Fine | 4/5 kg cartons | Extra / Class I | Ismailia, Fayoum | May – Sep |
| Yellow Onion | Giza Red · Yellow Sweet · White | 10/20/25 kg mesh bags | 50–90 mm | Beheira, Minya | May – Oct |
| Garlic | White Egyptian · Purple Stripe | 0.5/1 kg nets; 10 kg box | 4.5–6.5 cm bulb | Beheira, Kafr el-Sheikh | May – Aug |
| Potato | Spunta · Diamant · Hermes | 10/25/50 kg bags | 40–80 mm | Nubariya, Beheira | May – Oct |
| Lemon | Adalia · Eureka · Zaghloul | 10/15 kg cartons | 42–65 mm | Ismailia, Sharqia | May – Oct |
| Pomegranate | Wonderful · 116 · Manfaluty | 4/5/10 kg cartons | 6–12 pcs/box | Minya, Sohag | Aug – Oct |
| Prickly Pear | Yellow · Red · White (PGM Signature) | 3/5/8 kg cartons | 6–12 pcs/box | Fayoum, Beni Suef, Minya | Jul – Oct |
