
كتالوج المنتجات
فواكه
خضروات
جدول المواصفات الكامل
المواصفات الكاملة لكل خط تصدير
| المنتج | الأصناف | التعبئة | المعايرة | المنشأ | الموسم |
|---|---|---|---|---|---|
| مانجو | Zebdi · Hendi · Alphonso · Keitt | 4/5/10 kg cartons | 8–16 pcs/box | Aswan, Luxor, Ismailia | Jun – Sep |
| عنب طازج | Superior Seedless · Crimson · Red Globe | 4.5/8 kg cartons | 300–500 g bunches | Beheira, Minya | May – Aug |
| بطيخ | Crimson Sweet · Sugar Baby · Charleston | Loose / palletized | 4–10 kg/unit | Fayoum, South Valley | May – Aug |
| شمام | Honeydew · Galia · Cantaloupe | 8–10 kg cartons | 1.5–3 kg/unit | Fayoum, Minya | May – Aug |
| طماطم | Round · Cherry · Roma · Beef | 5/7/10 kg cartons | 57–102 mm | Beheira, Dakahlia | May – Oct |
| خيار | Dutch · Pickle · Mini | 5/8 kg cartons | 14–20 cm length | Ismailia, Sharqia | May – Oct |
| فلفل رومي | Red · Yellow · Green · Orange | 5/10 kg cartons | 60–100 mm | Beheira, Ismailia | May – Oct |
| باذنجان | Black Beauty · Long Purple · White | 5/8 kg cartons | 200–500 g/unit | Beheira, Dakahlia | May – Oct |
| كوسة | Green · Yellow · Round | 5/10 kg cartons | 14–22 cm length | Ismailia, Beheira | May – Oct |
| فاصوليا خضراء | Bobby · Flat · French Fine | 4/5 kg cartons | Extra / Class I | Ismailia, Fayoum | May – Sep |
| بصل أصفر | Giza Red · Yellow Sweet · White | 10/20/25 kg mesh bags | 50–90 mm | Beheira, Minya | May – Oct |
| ثوم | White Egyptian · Purple Stripe | 0.5/1 kg nets; 10 kg box | 4.5–6.5 cm bulb | Beheira, Kafr el-Sheikh | May – Aug |
| بطاطس | Spunta · Diamant · Hermes | 10/25/50 kg bags | 40–80 mm | Nubariya, Beheira | May – Oct |
| ليمون | Adalia · Eureka · Zaghloul | 10/15 kg cartons | 42–65 mm | Ismailia, Sharqia | May – Oct |
| رمان | Wonderful · 116 · Manfaluty | 4/5/10 kg cartons | 6–12 pcs/box | Minya, Sohag | Aug – Oct |
| تين شوكي | Yellow · Red · White (PGM Signature) | 3/5/8 kg cartons | 6–12 pcs/box | Fayoum, Beni Suef, Minya | Jul – Oct |
















